序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆瑞隆农业发展有限公司油脂分公司 | 新疆塔城地区沙湾县金沟河北路133号 | 新疆瑞隆农业发展有限公司油脂分公司 | 塔城地区沙湾县金沟河北路133号 | 纯香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 天宝 | 2020/01/10 | 酸值(KOH); 过氧化值 |
初检:2.2mg/g;8.0mmol/kg | ≤1.0mg/g;≤6.0mmol/kg | 初检:新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
复检:2.2mg/g;6.9mmol/kg | 复检:乌鲁木齐海关技术中心 | |||||||||||
2 | 独山子区红辣椒调味食品厂 | 独山子区延安路3-116号 | 独山子区红辣椒调味食品厂 | 新疆克拉玛依市独山子区延安路3-116号 | 红油豆瓣辣酱 | 6kg/桶 | 晋成 | 2020/01/08 | 氨基酸态氮 | 0.2g/100g | ≥0.3g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | 独山子区红辣椒调味食品厂 | 新疆克拉玛依市独山子区延安路3-116号 | 独山子区红辣椒调味食品厂 | 新疆克拉玛依市独山子区延安路3-116号 | 红油豆瓣辣酱 | 500g/瓶 | 晋成 | 2019/12/08 | 氨基酸态氮 | 0.2g/100g | ≥0.3g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | 新疆精杞神枸杞开发有限责任公司 | 博尔塔拉蒙古自治州精河县精河枸杞加工园区 | 博尔塔拉蒙古自治州宁和酒店管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市北京路西侧(爱家购物广场一期) | 维生素饮料 | 310ml/瓶 | 精杞神 | 2019/12/20 | 胭脂红 | 0.01g/kg | 不得使用 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | / | 奇台县奇台镇东寺巷46号 | 奇台县奇回粉条加工厂 | 新疆昌吉州奇台县东大寺院内 | 纯手工土豆粉条 | 400克/袋 | 奇回 | 2020/04/18 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 368mg/kg | ≤200mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
6 | 沙雅县雅升将蜂蜜产供销专业合作社 | 新疆沙雅县红旗镇开发区210省道34公里段 | 沙雅县雅升将蜂蜜产供销专业合作社 | 新疆阿克苏地区沙雅县红旗镇兰干村2组(210省道34公里段) | 红柳蜂蜜 | 450g/瓶 | 雅升将 | 2019/12/08 | 菌落总数 | 45000CFU/g | ≤1000CFU/g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
调味品监督抽检不合格产品信息.xlsx
饮料监督抽检不合格产品信息.xlsx
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
蜂产品监督抽检不合格产品信息.xlsx
相关报道:新疆维吾尔自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2020年第19期)2020年 第57号