序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 兰苑农贸市场(刘九东) | 兰苑农贸市场2162-2195号 | 韭菜 | 散称 | / | 2020-05-07 | 腐霉利||2.54mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏中谱检测有限公司 | / |
2 | 武进经发区吉明炒货场 | 江苏省常州市武进经济开发区长汀村长北路3号 | 金坛区西城宏兴烟酒经营部 | 金坛区朱庄花园B区16-5、6、7、8号 | 酒鬼花生米(油炸花生米) | 散装称重 | / | 2020-04-11 | 过氧化值(以脂肪计)||0.58g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | / |
3 | 苏州市吉成酱业酿造有限公司 | 江苏省常熟市梅李镇聚沙路11号 | 南京建邺金鹰购物中心有限公司 | 南京市建邺区应天大街888号 | 缘木记有机酱油 | 180ml/瓶 | 缘木記 | 2019-09-23 | 氨基酸态氮(以氮计)||0.74g/100mL||≥0.80 g/100mL ;铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)||34%||≤30% | 调味品 | 江苏省市场监督管理局 | 扬州市产品质量监督检验所 | / |
4 | 盛田食品江苏有限公司 | 江苏省沭阳县经济开发区余杭路11号 | 淮安区来客多超市经营部 | 淮安市淮安区钦工镇钦工村衡河路(老粮管所院内) | 豆乳盒子(豆乳味夹心蛋糕) | 散装称重 | 麦初心语 | 2020-04-11 | 丙二醇||3.53g/kg||≤3.0g/kg | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:江苏中谱检测有限公司;复检机构:南京市产品质量监督检验院 | / |
5 | 江苏仙鹤食品酿造有限公司 | 中国江苏省常州市新北区长江中路18号 | 新北区河海清秀副食品店 | 新北区河海街道黄山路215-2幢2127、2129室 | 仙鹤精酿酱油 | 500mL/瓶 | 仙鶴(图形商标) | 2020-01-15 | 菌落总数||84000CFU/mL,85000CFU/mL,90000CFU/mL,97000CFU/mL,90000CFU/mL||n=5,c=2,m=5000CFU/mL,M=50000CFU/mL | 调味品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | / |
6 | 宿迁市宿城区洋河镇龙凤酒厂 | 宿迁市宿城区洋河镇徐淮路 | 安徽好润多超市如皋北城加盟店 | 如皋市城北街道益寿路801号 | 青花坊酒 | 480ml/盒 | 宫廷龙凤及图形 | 2015-06-05 | 酒精度||41.6%vol||44.0%vol~46.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | / |
7 | 洋河镇创新酿酒中心有限公司 | 宿迁市宿城区洋河镇南大街118号 | 安徽好润多超市如皋北城加盟店 | 如皋市城北街道益寿路801号 | 蘇玺绵柔型白酒 | 500ml/盒 | 蘇玺及图形商标 | 2013-10-18 | 酒精度||39.0%vol||41.0%vol~43.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | / |
8 | 江苏百年树食品有限公司(分装) | 江苏省常州市新北区薛家镇富康路8号 | 钟楼区西林赞香食品店 | 江苏省常州市钟楼区西林乡西横林217号 | 菠萝蜜干(分装) | 散装称重 | 百年樹+图案 | 2020-04-22 | 大肠菌群||90MPN/100g||≤30MPN/100g | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 网抽平台名称:浙江淘宝网络有限公司;网点网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3f5b2e8dfQOuFu&id=23375008308&_u=2208dl1vnaccf1 |
9 | / | / | 赵广亮 | 开发区中兴街道常青菜市场蔬菜区 | 包菜 | 称重 | / | 2020-05-28 | 乙酰甲胺磷||4mg/kg||≤1mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | / |
10 | 广东情人结食品有限公司(分装) | 揭西县塔头镇工业区 | 常熟市支塘镇果然香食品商行 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇常熟华东食品城C06-126号 | 紫薯仔 | 95克/袋 | 情人结+图案 | 2020-01-13 | 菌落总数||440CFU/g,4900CFU/g,1400CFU/g,3600CFU/g,3400CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 网抽平台名称:浙江淘宝网络有限公司;网点网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.8edf2e8d2duJLi&id=533946086052&_u=1208dl1vnad33c |
不合格产品信息.xls
相关报道:江苏省市场监管局关于10批次食品不合格情况的通告(2020年第26期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。