序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/抽样/购进日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 安定区久品包子铺 | 甘肃省定西市安定区公园路30号 | 油条 | / | / | 2021/3/7 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||266mg/kg||100mg/kg | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/省抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
2 | / | / | 城关区定西南路食汇早餐店 | 甘肃省兰州市城关区定西南路八冶兰州基地临街3、4号商铺 | 油饼 | / | / | 2021/3/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||379mg/kg||100mg/kg | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/省抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
3 | / | / | 城关区定西南路食汇早餐店 | 甘肃省兰州市城关区定西南路八冶兰州基地临街3、4号商铺 | 油条 | / | / | 2021/3/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1143mg/kg||100mg/kg | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/省抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
4 | / | / | 兰州新区蜀一蜀二砂锅串串店 | 甘肃省兰州市兰州新区彩虹城C区保障房42#-101-6 | 宽粉 | / | / | 2021/3/10 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||713mg/kg||200mg/kg | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/省抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
5 | / | / | 七里河区马滩新村小唐麻辣烫店 | 甘肃省兰州市七里河区马滩新村1054号 | 宽粉 | / | / | 2021/3/24 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||239mg/kg||200mg/kg | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/省抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
6 | / | / | 兰州亚亚餐饮服务有限公司 | 甘肃省兰州市城关区甘南路171号2层 | 圆盘(复用餐饮具) | / | / | 2021/3/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/国抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
7 | / | / | 七里河区上品百味自助餐厅店 | 甘肃省兰州市七里河区敦煌路349号万辉国际广场7号楼二楼B3 | 圆盘(复用餐饮具) | / | / | 2021/3/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.126mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/国抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
8 | / | / | 七里河区上品百味自助餐厅店 | 甘肃省兰州市七里河区敦煌路349号万辉国际广场7号楼二楼B3 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 2021/3/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.335mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/国抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
9 | / | / | 甘肃陇归玉泉餐饮娱乐有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路16号兰州中心商业裙楼5楼5-T001 | 盘子(复用餐饮具) | / | / | 2021/3/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/国抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
10 | / | / | 七里河区怀井一番餐饮店 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路16号兰州中心第G层CY022号 | 餐盘(复用餐饮具) | / | / | 2021/3/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.102mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/国抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
11 | / | / | 七里河区怀井一番餐饮店 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路16号兰州中心第G层CY022号 | 餐碗(复用餐饮具) | / | / | 2021/3/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.108mg/100cm²||不得检出;大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/国抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
12 | / | / | 城关区雁滩鼎力兄弟船餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区雁滩路3113号6楼 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2021/3/18 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/国抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
13 | / | / | 兰州亚亚餐饮服务有限公司 | 甘肃省兰州市城关区甘南路171号2层 | 油炸花生(自制)餐饮食品 | 计量称重 | / | 2021/3/12 | 黄曲霉毒素B₁||35||μg/kg||20 | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2021〕第4期总第63期 | 2021.4.24 | 甘肃/国抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。