(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002935831 | 1 | / | / | 三明市梅列区湘妃鸡餐厅 | 福建省三明市梅列区万达商业广场室内步行街3F层3052号商铺 | 汤碗 | / | / | 2021/6/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0223||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935866 | 2 | 罗源县民洁消毒餐具服务中心 | 罗源县松山镇上杭村坑里22号 | 罗源县凤山镇好口福小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇东方星城B区05-06店 | 消毒餐具套装 | / | / | 2021/6/13 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936036 | 3 | / | / | 厦门田王府餐饮管理有限公司安溪参内分公司 | 福建省泉州市安溪县参内乡河滨北路2009号安溪万达广场大商业内商铺3033A | 果盘 | / | / | 2021/6/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0388||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936135 | 4 | / | / | 福州市长乐区斯牧柠自助牛排店 | 福建省福州市长乐区吴航街道郑和中路3号十洋商务广场4层4-2、4-3号 | 碟 | / | / | 2021/6/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0187||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 |
餐饮食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936107 | 5 | / | / | 长乐吴航檬檬哒小猪猪餐厅 | 福建省福州市长乐区吴航街道郑和中路1号十洋商务广场项目1期4层6号商铺 | 大圆盘 | / | / | 2021/6/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0234||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936150 | 6 | / | / | 福清市音西蜀都丰餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道侨荣城2号楼110店 | 宝宝碗 | / | / | 2021/6/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0344||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936151 | 7 | / | / | 福清市音西蜀都丰餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道侨荣城2号楼110店 | 碟 | / | / | 2021/6/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0165||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936152 | 8 | / | / | 福清市音西京运火锅店 | 福建省福州市福清市音西街道侨荣花园2号楼108店 | 中碟 | / | / | 2021/6/24 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936177 | 9 | / | / | 安溪县参内四道菜餐厅 | 福建省泉州市安溪县参内乡万达广场室内步行街3F层3032商铺 | 饭碗 | / | / | 2021/6/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0107||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 |
餐饮食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936306 | 10 | / | / | 福清市音西京运火锅店 | 福建省福州市福清市音西街道侨荣花园2号楼108店 | 大碟 | / | / | 2021/6/24 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002934031 | 1 | 福州山海志业食品贸易有限公司 | 福建省福州市福清市融侨工业区冠茂厂区第三栋厂房二楼 | 屏南县宝润食品便利店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇国宝路221号汽车站1栋116D | 海苔豆(裹衣花生) | 203克 | / | 2021/1/2 | 过氧化值(以脂肪计)||0.93||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.产地:福建 福州 |
GC21350000002935228 | 2 | 漳州亿来财食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇普边村173号 | 福建省诏安县亨利实业有限公司新生活购物广场 | 福建省漳州市诏安县南诏镇环城西路耀星商厦 | 彩虹花生豆(坚果和籽类食品) | 散装称重 | / | 2021/4/7 | 过氧化值(以脂肪计)||0.64||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002933894 | 1 | 漳州市永禾食品有限公司 | 漳州市龙文区朝阳镇浦口路2号 | 厦门市集美区鑫旺隆百货店 | 福建省厦门市集美区杏林街道苑亭路19号 | 香芋卷蛋糕(香芋味) | 散装称重 | 永禾顺+图形 | 2021/4/14 | 酸价(以脂肪计)||6.9||mg/g||5 | 糕点 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002934237 | 1 | / | / | 龙岩新华都购物广场有限公司永定店 | 福建省龙岩市永定区凤城街道环城西路(金源大厦一楼) | 天津白 | / | / | 2021/5/21 | 唑虫酰胺||5.14||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:漳州市田缘情果蔬有限公司 |
相关报道:福建省市场监督管理局2021年第32期食品安全监督抽检信息公告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。