(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002931080 | 1 | / | / | 福州市马尾区湘鱼极餐饮店 | 福建省福州市马尾区马尾街道68-8名城城市广场北区商业楼4层411店面 | 饭碗 | / | / | 2021/3/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0142||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931110 | 2 | / | / | 福州市马尾区灵钧餐饮店 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-8号名城城市广场五层513号商铺 | 盘子 | / | / | 2021/3/30 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931139 | 3 | / | / | 福建渔凤传奇餐饮管理有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路756号(福湾工业区10号地块)GJ-13成衣车间一层(8)~(9)轴*A~D区域 | 塑料汤碗 | / | / | 2021/3/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0430||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931259 | 4 | / | / | 福州市仓山区邱记麻婆小吃店 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路759号(福湾工业区10号地块)源盛纺织服装公司GJ-1(25)~(26)#AD区 | 汤碗 | / | / | 2021/4/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0197||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002930609 | 1 | / | / | 莆田市凤凰百货有限公司荔城新光店 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道仪莘路269号皇庭水岸B区1号楼地下一层1号 | 四季豆 | / | / | 2021/3/23 | 甲胺磷||0.16||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:凤凰百货物流配送 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。