项目 | 2024年一季度(件) | 投诉比重(%) | 2023年一季度(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
合同 | 97084 | 28.03 | 77664 | 25.53 | ↑2.50 |
售后服务 | 88212 | 25.47 | 113240 | 37.23 | ↓11.76 |
质量 | 74846 | 21.61 | 55026 | 18.09 | ↑3.52 |
虚假宣传 | 18175 | 5.25 | 11981 | 3.94 | ↑1.31 |
安全 | 14043 | 4.05 | 7721 | 2.54 | ↑1.51 |
价格 | 13294 | 3.84 | 14901 | 4.9 | ↓1.06 |
假冒 | 5264 | 1.52 | 3824 | 1.26 | ↑0.26 |
人格尊严 | 2959 | 0.85 | 2318 | 0.76 | ↑0.09 |
计量 | 2679 | 0.77 | 1918 | 0.63 | ↑0.14 |
其他 | 29782 | 8.60 | 15566 | 5.12 | ↑3.48 |
商品大类 | 2024年一季度(件) | 投诉比重(%) | 2023年一季度(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
家用电子电器类 | 39811 | 11.49 | 31211 | 10.26 | ↑1.23 |
服装鞋帽类 | 32335 | 9.34 | 23815 | 7.83 | ↑1.51 |
日用商品类 | 30606 | 8.84 | 35504 | 11.67 | ↓2.83 |
食品类 | 25596 | 7.39 | 23366 | 7.68 | ↓0.29 |
交通工具类 | 10831 | 3.13 | 15391 | 5.06 | ↓1.93 |
首饰及文体用品类 | 8728 | 2.52 | 7282 | 2.39 | ↑0.13 |
房屋及建材类 | 5224 | 1.51 | 8255 | 2.71 | ↓1.20 |
烟、酒和饮料类 | 4237 | 1.22 | 4280 | 1.41 | ↓0.19 |
医药及医疗用品类 | 3727 | 1.08 | 8733 | 2.87 | ↓1.79 |
农用生产资料类 | 1308 | 0.38 | 1306 | 0.43 | ↓0.05 |
服务大类 | 2024年一季度(件) | 投诉比重(%) | 2023年一季度(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
生活社会服务类 | 44360 | 12.81 | 40256 | 13.24 | ↓0.43 |
互联网服务类 | 41431 | 11.96 | 27166 | 8.93 | ↑3.03 |
教育培训服务类 | 15058 | 4.35 | 13921 | 4.58 | ↓0.23 |
电信服务类 | 13366 | 3.86 | 8505 | 2.8 | ↑1.06 |
销售服务类 | 13336 | 3.85 | 12699 | 4.18 | ↓0.33 |
文化娱乐体育服务类 | 10359 | 2.99 | 11220 | 3.69 | ↓0.70 |
旅游服务类 | 5530 | 1.6 | 1465 | 0.48 | ↑1.12 |
公共设施服务类 | 5397 | 1.56 | 7461 | 2.45 | ↓0.89 |
房屋装修及物业服务类 | 4325 | 1.25 | 5124 | 1.68 | ↓0.43 |
邮政业服务类 | 3727 | 1.08 | 5488 | 1.8 | ↓0.72 |
卫生保健服务类 | 1814 | 0.52 | 996 | 0.33 | ↑0.19 |
保险服务类 | 736 | 0.21 | 1934 | 0.64 | ↓0.43 |
金融服务类 | 653 | 0.19 | 1491 | 0.49 | ↓0.30 |
商品大类 | 2024年一季度 | 2023年一季度 | 同比(%) |
服装 | 23587 | 14985 | ↑57.40 |
食品 | 20873 | 18958 | ↑10.10 |
通讯类产品 | 17438 | 8763 | ↑99.00 |
汽车及零部件 | 7147 | 10552 | ↓32.27 |
鞋 | 6970 | 7610 | ↓8.41 |
化妆品 | 6943 | 7237 | ↓4.06 |
计算机类产品 | 6856 | 5541 | ↑23.73 |
首饰 | 6637 | 5508 | ↑20.50 |
家具 | 6582 | 7174 | ↓8.25 |
日用杂品 | 5782 | 6758 | ↓14.44 |
服务类别
|
2024年一季度
|
2023年一季度
|
同比(%)
|
经营性互联网服务
|
28640
|
20209
|
↑41.72
|
餐饮服务
|
12666
|
11463
|
↑10.49
|
移动电话服务
|
12320
|
7364
|
↑67.30
|
培训服务
|
9810
|
8931
|
↑9.84
|
住宿服务
|
9541
|
7517
|
↑26.93
|
美容、美发
|
6788
|
7980
|
↓14.94
|
网络接入服务
|
5904
|
4548
|
↑29.82
|
远程购物
|
5733
|
6047
|
↓5.19
|
旅游服务
|
4904
|
1388
|
↑253.31
|
放映、演出服务
|
4143
|
2836
|
↑46.09
|