序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格 项目 |
检验结果 | 标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 内蒙古振华超市有限公司一分公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区南二环路与锡林郭勒南路交叉路口南500米、锡林郭勒南路路西 | / | / | 无丝豆角 | 散装称重 | / | 2025-04-27 00:00:00 | 噻虫胺 | 0.047mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
2 | 内蒙古振华超市有限公司一分公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区南二环路与锡林郭勒南路交叉路口南500米、锡林郭勒南路路西 | / | / | 泥萝卜 | 散装称重 | / | 2025-04-25 00:00:00 | 毒死蜱 | 2.61mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
3 | 玉泉区小鑫干果炒货经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通市场干果区Y0-Y0-1013 | 呼和浩特市鑫香食品有限公司 | 呼和浩特市玉泉区小黑河镇佰什户董家营村北 | 葵花籽 | 散装称重 | / | 2025/4/22 0:00 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.1g/100g | ≤0.8g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
4 | 内蒙古维乐惠超市有限公司金桥分公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区昭乌达南路与世纪东街交汇处祥泰广场地下一层 | / | / | 带缨胡萝卜 | 散装称重 | / | 2025-04-27 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.026mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
5 | 新城区浙加都超市 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦北路军区后勤部综合楼1号楼 | / | / | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2025-04-28 00:00:00 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 50.2μg/kg | 不得检出 | 蔬菜 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
6 | 乌兰察布市集宁区牛大哥现烤牛肉干店 | 集宁区光明街西移动旁边第一间 | 内蒙古乌兰察布市草原肉食品有限责任公司 | 内蒙古乌兰察布市集宁区团结路41号 | 手撕牛肉(香辣味) | 计量称重 | 骄蒙牧源 | 2025-01-12 00:00:00 | 氯霉素 | 2.54µg/kg | 不得检出 | 肉制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
7 | 呼和浩特市玉泉区范范牛特产食品门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场大卖场北门1125 | 赤峰源泉老窖酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市红山区铁南大街中段 | 马奶酒 | 500ml/瓶,酒精度:48%vol | 套马人家和图形 | 2024-03-05 00:00:00 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 0.149g/kg | 不得使用 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
8 | 呼和浩特市玉泉区范范牛特产食品门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场大卖场北门1125 | 赤峰源泉老窖酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市红山区铁南大街中段 | 马奶酒 | 500ml/瓶,酒精度:46%vol | 套马人家和图形 | 2024-07-29 00:00:00 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 0.807g/kg | 不得使用 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
9 | 玉泉区牛鲜森食品经销部 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区锡林南路美通物流中心西工业区L-L-1011号 | 内蒙古乌兰察布市草原肉食品有限责任公司 | 内蒙古乌兰察布市集宁团结路41号 | 手撕牛肉 | 称重 | 伊然草苑 | 2025-04-14 00:00:00 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.395g/kg | ≤0.075g/kg | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
10 | 通辽润泰商贸有限公司 | 通辽市霍林河大街与和平路交汇处东北角 | / | / | 土豆(马铃薯) | 散装称重 | / | 2025-05-14 00:00:00 | 毒死蜱 | 0.026mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
甲拌磷 | 0.053mg/kg | ≤0.01mg/kg | ||||||||||||
11 | 长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区红光大街0156号 | / | / | 姜 | 散装称重 | / | 2025-05-13 00:00:00 | 噻虫胺 | 2.6mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
12 | 通辽润泰商贸有限公司 | 通辽市霍林河大街与和平路交汇处东北角 | / | / | 大葱 | 散装称重 | / | 2025-05-14 00:00:00 | 噻虫嗪 | 0.66mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
13 | 长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区红光大街0156号 | / | / | 今隽美全腿(鸡肉) | 散装称重 | / | 2025-05-13 00:00:00 | 挥发性盐基氮 | 28.4mg/100g | ≤15mg/100g | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
14 | 海拉尔区草源兄弟特产店 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区正阳街道正阳办贝尔站前综合楼7号 | 呼伦贝尔哈达乳业有限公司 | 内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗哈达图牧场 | 甜味蒙古奶茶粉(固体饮料) | 400克(20g×20小包)/袋 | 哈达和图形 | 2025-05-02 00:00:00 | 霉菌 | 110CFU/g | 50CFU/g | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
15 | 海拉尔区草源兄弟特产店 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区正阳街道正阳办贝尔站前综合楼7号 | 呼伦贝尔哈达乳业有限公司 | 内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗哈达图牧场 | 咸味蒙古奶茶粉(固体饮料) | 400克(20g×20小包)/袋 | 哈达和图形 | 2025-05-02 00:00:00 | 霉菌 | 75CFU/g | 50CFU/g | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
16 | 苏尼特右旗金叶超市 | 内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉镇第一小学对面 | / | / | 白萝卜 | 散装称重 | / | 2025-05-13 00:00:00 | 噻虫嗪 | 0.78mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
17 | 内蒙古伊乐鲜生商贸有限公司 | 内蒙古自治区通辽市经济开发区金融商业中心盛建蒙东行政中心(地下一层至二层底商超市区域) | / | / | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 2025-05-15 00:00:00 | 恩诺沙星 | 158µg/kg | ≤100µg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
相关报道:内蒙古自治区市场监督管理局关于584批次食品抽检情况的通告(2025年第15期)


本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。