序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║单位║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 赣州爱心工贸发展有限公司 | 江西省赣州市章贡区白云村川峰垇小组(铁路水厂旁) | 赣州爱心工贸发展有限公司 | 江西省赣州市章贡区白云村川峰垇小组(铁路水厂旁) | 桶装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2020/3/11 | 铜绿假单胞菌||35;25;19;18;19||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第27期 | 2020.6.17 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
2 | 永新县东源山饮用水有限公司 | 江西省吉安市永新县沙市镇洛溪村民委员会 | 永新县东源山饮用水有限公司 | 江西省吉安市永新县沙市镇洛溪村民委员会 | 山角崖优质天然山泉水 | 17L | 山角崖 | 2019/7/30 | 铜绿假单胞菌||11,5,1,1,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第27期 | 2020.6.17 | 江西/国抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
3 | 江西武功山泉矿泉水有限责任公司 | 江西省吉安市安福县钱山乡长源村 | 安福县彭小慧食品店 | 吉安市安福县武功山大道268号(总工会楼下) | 武功山泉高山珍贵矿泉水 | 538ml/瓶 | 武功山泉 | 2019/8/4 | 界限指标-偏硅酸||4.5||mg/L||/ | 饮料 | 2020年第27期 | 2020.6.17 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
4 | 于都县华源饮用水厂 | 于都县小溪乡坳下村 | 于都县华源饮用水厂 | 江西省赣州市于都县小溪乡坳下村 | 山泉饮用水 | 18L/桶 | / | 2020/3/21 | 铜绿假单胞菌||31;42;12;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第27期 | 2020.6.17 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
5 | 抚州市浈泉饮料有限公司 | 江西省抚州市高新区惠泉东路239号 | 抚州高新技术产业开发区浈泉矿泉水营业部 | 抚州高新技术产业开发区赣东大道(荟萃中央)35幢1-962室 | 饮用纯净水 | 17升 | 浈泉加图案 | 2019/8/23 | 铜绿假单胞菌||5,3,120,75,95||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第27期 | 2020.6.17 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
6 | / | / | 青山湖区赣南味道餐馆 | 南昌市青山湖区南京东路1368号-2 | 复用餐饮具 | / | / | 2019/11/8 | 大肠菌群||碗:检出; 杯:检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2020年第27期 | 2020.6.17 | 江西/省抽 | 江西省药品检验检测研究院 | |
7 | 佳洁餐具消毒中心 | 奉新县赤岸镇浣溪村 | 奉新县金山峡火锅店 | 宜春市奉新县华林小区11、12、13号店面 | 餐饮具 | / | / | 2019/7/8 | 大肠菌群||碗:检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2020年第27期 | 2020.6.17 | 江西/省抽 | 江西省药品检验检测研究院 | |
8 | / | / | 青山湖区韩氏爷爷的土钵菜店 | 南昌市青山湖区北京东路1579号 | 复用餐饮具 | / | / | 2019/11/8 | 大肠菌群||碗:检出;筷:检出; 杯:检出;勺:检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2020年第27期 | 2020.6.17 | 江西/省抽 | 江西省药品检验检测研究院 | |
9 | 江西齐天山食品有限公司 | 江西省宜春市袁州区医药工业园中央大道69号 | 濂溪区隆友土特产专营店 | 九江市濂溪区赛阳镇汤桥村 | 五眼果 | 246g/袋 | / | 2019/5/28 | 菌落总数||1.3×10⁴,6.5×10³,1.0×10⁴,1.1×10⁴,1.0×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m≤10³,M≤10⁴ | 水果制品 | 2020年第27期 | 2020.6.17 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
10 | 婺源县星河酒业有限公司 | 江西省上饶市婺源县秋口镇 | 婺源县辉华商行 | 江西省上饶市婺源县紫阳镇茶乡西路01-12号 | 家乡酒 | 248ML 42%vol | / | 2012/11/26 | 己酸乙酯||0.046||g/L||2.80 | 酒类 | 2020年第27期 | 2020.6.17 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
11 | 江西帝缘食品有限公司 | 江西省上高县泗溪镇 | 江西陈香老酒实业有限公司 | 江西省南昌市红谷滩新区梵顿公馆商业区4#商业楼214室(第2层) | 爷爷喝的酒(小曲米香型酒) | 500ml 50%VOL | 曾品堂 | 2017/11/9 | 固形物||0.92||g/L||0.40 | 酒类 | 2020年第27期 | 2020.6.17 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。